Accueil
> Etudes, recherche, Statistiques de la DARES
> Statistiques
> Chômage
> Les séries statistiques
Les séries mensuelles régionales, départementales et par zones d’emploi
Données brutes
Le fichier "Séries mensuelles régionales et départementales brutes" comporte les onglets suivants :
| Catégorie ABC ensemble | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : par région et département |
| Catégorie ABC hommes | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : hommes, par région et département |
| Catégorie ABC femmes | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : femmes par région et département |
| Catégorie ABC -25 | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : moins de 25 ans, par région et département |
| Catégorie ABC 25-49 | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : entre 25 et 49 ans, par région et département |
| Catégorie ABC 50+ | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : 50 ans et plus, par région et département |
| Catégorie ABC DELD | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : inscrits depuis plus d’un an, par région et département |
| Catégorie A ensemble | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : par région et département |
| Catégorie A hommes | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : hommes par région et département |
| Catégorie A femmes | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : femmes par région et département |
| Catégorie A -25 | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : moins de 25 ans, par région et département |
| Catégorie A 25-49 | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : entre 25 et 49 ans, par région et département |
| Catégorie A 50+ | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A : 50 ans et plus, par région et département |
| Catégorie B | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie B : par région et département |
| Catégorie C | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie C : par région et département |
| Catégorie D | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie D : par région et département |
| Catégorie E | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie E : par région et département |
| DEE ABC | Flux d’entrée des demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C : par région et département |
| DES ABC | Flux de sortie des demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi de catégories A, B, C : par région et département |
| Offres | Offres d’emploi collectées à Pôle emploi : par région et département |
| Offres durables | Offres d’emploi durables collectées à Pôle emploi : par région et département |
Données brutes par zones d’emploi
Le fichier "Séries brutes par zones d’emploi" comporte les onglets suivants :
| Catégories | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi par catégories et par zones d’emploi |
| A_sexe_âge | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A par sexe, tranches d’âge et zones d’emploi |
| ABC_sexe_âge | Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A, B ou C par sexe, tranches d’âge et zones d’emploi |
Calendrier des principales publications de la Dares
Statistiques
Recherche
Effectuer une recherche sur la rubrique Dares Analyses - Dares Indicateurs :
Le ministre
Travail
Emploi
Formation professionnelle / Apprentissage
Santé
Retraites
Santé / sécurité au travail
INFORMATIONS PRATIQUES

