PCS - Nomenclature des Professions et Catégories Socio-professionnelles
| Nom | PCS |
| Catégorie | Nomenclature |
| Libellé | Professions et Catégories Socioprofessionnelles |
| Version | 2003 |
| Description | La nomenclature PCS sert à la codification du recensement et d’enquêtes statistiques réalisées auprès des ménages. Elle classe la population selon une synthèse de la profession (ou de l’ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut (salarié ou non). Elle comporte trois niveaux d’agrégation emboîtés :
|
| Fréquence de mise à jour | Irrégulière |
| Producteur | INSEE |
| En Savoir Plus | http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm |
Calendrier des principales publications de la Dares
Statistiques
Recherche
Effectuer une recherche sur la rubrique Dares Analyses - Dares Indicateurs :
Le ministre
Travail
Emploi
Formation professionnelle / Apprentissage
Santé
Retraites
Santé / sécurité au travail
INFORMATIONS PRATIQUES

